Công cụ tính toán tiền điện
Bậc | ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) |
---|---|---|---|
Bậc thang 1 | 1 984 | 50 | |
Bậc thang 2 | 2 050 | 50 | |
Bậc thang 3 | 2 380 | 100 | |
Bậc thang 4 | 2 998 | 100 | |
Bậc thang 5 | 3 350 | 100 | |
Bậc thang 6 | 3 460 | 0 |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích
ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) | |
---|---|---|---|
Giờ BT | 3 152 | ||
Giờ CD | 5 422 | ||
Giờ TD | 1 918 | ||
Giờ BT | 3 108 | ||
Giờ CD | 5 202 | ||
Giờ TD | 1 829 | ||
Giờ BT | 2 887 | ||
Giờ CD | 5 025 | ||
Giờ TD | 1 609 |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích
ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) | |
---|---|---|---|
Giờ BT | 1 987 | ||
Giờ CD | 3 640 | ||
Giờ TD | 1 300 | ||
Giờ BT | 1 899 | ||
Giờ CD | 3 508 | ||
Giờ TD | 1 234 | ||
Giờ BT | 1 833 | ||
Giờ CD | 3 398 | ||
Giờ TD | 1 190 | ||
Giờ BT | 1 811 | ||
Giờ CD | 3 266 | ||
Giờ TD | 1 146 |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích
ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) | |
---|---|---|---|
Giờ BT | 2 226 | ||
Giờ CD | 2 226 | ||
Giờ TD | 2 226 | ||
Giờ BT | 2 138 | ||
Giờ CD | 2 138 | ||
Giờ TD | 2 138 |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích
ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) | |
---|---|---|---|
Giờ BT | 2 072 | ||
Giờ CD | 2 072 | ||
Giờ TD | 2 072 | ||
Giờ BT | 1 940 | ||
Giờ CD | 1 940 | ||
Giờ TD | 1 940 |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích
ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) | |
---|---|---|---|
Bậc thang 1 | 1 658 | 50 | |
Bậc thang 2 | 1 724 | 50 | |
Bậc thang 3 | 1 876 | 100 | |
Bậc thang 4 | 2 327 | 100 | |
Bậc thang 5 | 2 635 | 100 | |
Bậc thang 6 | 2 744 | 0 |
Giờ KT | 1 735 | - | - |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích
ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) | |
---|---|---|---|
Bậc thang 1 | 1 947 | 50 | |
Bậc thang 2 | 2 011 | 50 | |
Bậc thang 3 | 2 334 | 100 | |
Bậc thang 4 | 2 941 | 100 | |
Bậc thang 5 | 3 286 | 100 | |
Bậc thang 6 | 3 393 | 0 |
Bậc | ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | SẢN LƯỢNG (kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) |
---|---|---|---|
Giờ BT | 2 989 | ||
Giờ CD | 5 140 | ||
Giờ TD | 1 818 |
Không áp dụng cho các trường hợp sau
1. Khách hàng có thay đổi thiết bị đo đếm trong kỳ (Gắn mới, Thay thế, Tháo thu hồi)
2. Khách hàng có thay đổi giá bán điện áp dụng trong kỳ
3. Khách hàng có nhiều địa điểm dùng điện
4. Khách hàng lắp đo đếm phụ sau công tơ
5. Khách hàng sử dụng điện theo nhiều mục đích